You can help
Your prayers can change their destiny forever.
No one has committed to pray for Pulianas yet. Would you commit to pray?
If you would like to share something about Pulianas:
Pulianas | ||
---|---|---|
Municipio de España | ||
|
||
Ubicación de Pulianas en España. |
||
Ubicación de Pulianas en la provincia de Granada. |
||
País | España | |
• Com. autónoma | Andalucía | |
• Provincia | Granada | |
• Comarca | Vega de Granada | |
• Partido judicial | Granada | |
Ubicación | 37°13′22″N 3°36′29″O / 37.222777777778, -3.6080555555556Coordenadas: 37°13′22″N 3°36′29″O / 37.222777777778, -3.6080555555556 | |
• Altitud | 741 msnm | |
• Distancia | 5 km a Granada | |
Superficie | 6,33 km² | |
Población | 5226 hab. (2012) | |
• Densidad | 825,59 hab./km² | |
Gentilicio | pulianero, -ra o pulianense |
|
Código postal | 18197 (Pulianas, Pulianillas, La Joya y Los Olivos) |
|
Alcalde (2011) | Rafael Gil Bracero (PSOE) | |
Patrona | Virgen del Rosario | |
Sitio web | www.ayuntamientopulianas.com |
Pulianas es una localidad y municipio español, perteneciente a la provincia de Granada, en la comunidad autónoma de Andalucía. Está situado en la parte central de la Vega de Granada, a unos 5 km de la capital provincial. Limita con los municipios de Güevéjar, Alfacar, Jun, Granada, Maracena y Peligros.
El ayuntamiento pulianero está formado por los núcleos de Pulianas, Pulianillas, La Joya y Los Olivos.
Política[editar · editar código]
Los resultados en Pulianas de las últimas elecciones municipales, celebradas en mayo de 2011, son:
Elecciones Municipales – Pulianas (2011) |
||||
Partido político | Votos | %Válidos | Concejales | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1.097 | 44,59% | 6 | |
Partido Popular (PP) | 918 | 37,32% | 5 | |
Izquierda Unida (IU) | 396 | 16,10% | 2 |
Enlaces externos[editar · editar código]
- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Pulianas. Commons
- Página web del Excmo. Ayuntamiento de Pulianas
- Microweb turística de Pulianas realizada por el Patronato de Turismo de Granada