You can help
Your prayers can change their destiny forever.
No one has committed to pray for Alovera yet. Would you commit to pray?
If you would like to share something about Alovera:
Alovera | ||
---|---|---|
Municipio de España | ||
|
||
Ubicación de Alovera en España. |
||
Ubicación de Alovera en la provincia de Guadalajara. |
||
País | España | |
• Com. autónoma | Castilla-La Mancha | |
• Provincia | Guadalajara | |
• Comarca | Campiña de Guadalajara | |
• Partido judicial | Guadalajara | |
• Municipio | Alovera | |
• Mancomunidad | Manc. de Aguas del Sorbe, Manc. Vega del Henares y Manc. de servicios culturales y deportivos de La Campiña | |
Ubicación | 40°35′48″N 3°14′53″O / 40.596666666667, -3.2480555555556Coordenadas: 40°35′48″N 3°14′53″O / 40.596666666667, -3.2480555555556 | |
• Altitud | 644 msnm | |
• Distancia | 10 km a Guadalajara | |
Superficie | 13,65 km² | |
Población | 12 150 hab. (2012) | |
• Densidad | 890,11 hab./km² | |
Gentilicio | aloverano, na; alovereño, ña; aloverense | |
Predom. ling. oficial | Castellano | |
Código postal | 19208 |
|
Pref. telefónico | 949 |
|
Alcaldesa (2011) | María Purificación Tortuero Pliego (Alternativa Alovera) | |
Presupuesto | 6.220.536 € (año 2004) | |
Patrona | Virgen de la Paz | |
Sitio web | Ayuntamiento de Alovera |
Alovera es un municipio situado en la Campiña de Guadalajara, en la provincia de Guadalajara, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, España.
Datos básicos[editar · editar código]
Su altitud con respecto al nivel del mar es de 646 metros. Según el censo de diciembre de 2006, Alovera tiene 9.352 habitantes, de los cuales 4.485 son mujeres y 4.867 son varones.
Economía local[editar · editar código]
Su economía está basada principalmente en la producción industrial y, en menor medida, en los servicios, dejando atrás la producción agrícola y ganadera, ya muy escasa en la zona, que sostuvo a la villa hasta hace pocas décadas.
La fábrica de cervezas Mahou se encuentra en esta localidad.
Política[editar · editar código]
- PP 7 concejales (+1)
- PSOE 5 concejales (=)
- IU 2 concejales (+1)
- Alternativa Alovera 3 concejales (+3)